序号 | 姓名 | 准考生号 | 面试成绩 | 总成绩 | 报考研究方向(专项) |
1 | 余*楠 | 105223040563530 | 88.30 | 78.91 | 体操(专硕) |
2 | 邓* | 105223040560350 | 88.33 | 79.00 | 体操(专硕) |
3 | 赵*阳 | 105223040562681 | 87.83 | 76.83 | 体操(专硕) |
4 | 林* | 105223040562448 | 82.27 | 73.14 | 体操(专硕) |
5 | 吴* | 105223040562653 | 86.33 | 74.43 | 体操(专硕) |
6 | 耿*霞 | 105223040563178 | 85.00 | 74.73 | 体操(专硕) |
7 | 李* | 105223040562715 | 80.33 | 73.02 | 体操(专硕) |
8 | 崔*伟 | 105223040562552 | 84.00 | 71.87 | 体操(专硕) |
9 | 李* | 105223040562402 | 80.50 | 71.59 | 体操(专硕) |
10 | 冯*林 | 105223040562553 | 84.00 | 74.04 | 体操(专硕) |
11 | 王*歆 | 105223040560355 | 91.00 | 73.27 | 体操(专硕) |
12 | 户*静 | 105223040562926 | 78.00 | 69.06 | 体操(专硕) |
13 | 董*婷 | 105223040561663 | 74.23 | 66.91 | 体操(专硕) |
14 | 黄*琦 (一级) | 105223040561714 | 95.33 | 68.97 | 体操(专硕) |
15 | 李*莹 (一级) | 105223040560367 | 95.33 | 69.67 | 体操(专硕) (非全日制) |
公示期为3月25日-3月29日。如有异议,请电话联系:027-87190597
意昂2体育
2023年3月25日