排名 | 姓名 | 准考生号 | 面试成绩 | 总成绩 | 报考研究方向(专项) |
1 | 罗* | 105223120524301 | 73.6 | 65.79 | 田径(学硕) |
2 | 刘*琦 | 105223120521187 | 69.5 | 62.46 | 田径(学硕) |
3 | 杨*菁 | 105223120524325 | 68.3 | 60.70 | 田径(学硕) |
4 | 廖*博 | 105223040523392 | 75.6 | 76.19 | 田径(专硕) |
5 | 段* | 105223040523255 | 76.4 | 75.50 | 田径(专硕) |
6 | 申*吉 | 105223040520269 | 83 | 75.46 | 田径(专硕) |
7 | 肖* | 105223040523473 | 73.3 | 75.35 | 田径(专硕) |
8 | 赵*伟 | 105223040522163 | 76.4 | 75.26 | 田径(专硕) |
9 | 朱* | 105223040522254 | 75.6 | 74.56 | 田径(专硕) |
10 | 赵*飞 | 105223040520262 | 80.9 | 72.65 | 田径(专硕) |
11 | 郑*淳 | 105223040520246 | 75.4 | 72.01 | 田径(专硕) |
12 | 王*昌 | 105223040520248 | 72.8 | 71.62 | 田径(专硕) |
13 | 付* | 105223040523684 | 73.5 | 71.59 | 田径(专硕) |
14 | 杨*涛 | 105223040521929 | 71.5 | 71.23 | 田径(专硕) |
15 | 张* | 105223040523941 | 72.6 | 70.94 | 田径(专硕) |
16 | 汤* | 105223040523952 | 72.4 | 70.80 | 田径(专硕) |
17 | 陈* | 105223040523878 | 75.7 | 70.62 | 田径(专硕) |
18 | 张*铭 | 105223040521928 | 72.4 | 70.56 | 田径(专硕) |
19 | 秦*岚 | 105223040523740 | 81.8 | 70.43 | 田径(专硕) |
20 | 李*伟 | 105223040523335 | 74.8 | 70.20 | 田径(专硕) |
21 | 罗*晨 | 105223040524368 | 72.9 | 70.01 | 田径(专硕) |
22 | 金*然 | 105223040523526 | 69.2 | 69.68 | 田径(专硕) |
23 | 文* | 105223040520268 | 75.7 | 69.61 | 田径(专硕) |
24 | 尹*东 | 105223040522877 | 81 | 69.57 | 田径(专硕) |
25 | 朱* | 105223040520277 | 77.7 | 69.28 | 田径(专硕) |
26 | 赵*正 | 105223040523880 | 72 | 69.04 | 田径(专硕) |
27 | 熊*礼 | 105223040522432 | 74.2 | 69.00 | 田径(专硕) |
28 | 侯*凡 | 105223040520241 | 72.5 | 68.88 | 田径(专硕) |
29 | 徐* | 105223040521965 | 65.7 | 68.79 | 田径(专硕) |
30 | 赵*泽 | 105223040520240 | 73.4 | 68.45 | 田径(专硕) |
31 | 陈* | 105223040523994 | 70.5 | 68.44 | 田径(专硕) |
32 | 杨*志 | 105223040522164 | 78.9 | 68.39 | 田径(专硕) |
33 | 迟*超 | 105223040522680 | 70.3 | 68.22 | 田径(专硕) (退役士兵) |
34 | 冯*男 | 105223040520263 | 75.3 | 68.17 | 田径(专硕) |
35 | 王* | 105223040520288 | 75.3 | 68.01 | 田径(专硕) |
36 | 盛*强 | 105223040522947 | 70.6 | 67.92 | 田径(专硕) (退役士兵) |
37 | 陈*思 | 105223040521741 | 68.7 | 67.20 | 田径(专硕) |
38 | 韩* | 105223040522889 | 76 | 67.13 | 田径(专硕) |
39 | 李*若 | 105223040522397 | 73.6 | 66.57 | 田径(专硕) |
40 | 张* | 105223040520266 | 63.1 | 66.45 | 田径(专硕) |
41 | 毕*锋 | 105223040522584 | 69.3 | 65.82 | 田径(专硕) |
42 | 李* | 105223040520239 | 69.5 | 65.73 | 田径(专硕) |
43 | 黄*美 | 105223040524590 | 62.5 | 64.64 | 田径(专硕) |
44 | 李*凡 | 105223040523879 | 68.5 | 64.34 | 田径(专硕) (退役士兵) |
公示期为3月24日-3月28日🤕🛄,如有异议,请电话联系🧓🏿:027-87190597
意昂2体育
2023年3月24日