序号 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 报考研究方向(专项) |
1 | 张*兰 | 105223120533276 | 70.00 | 69.07 | 排球(学硕) |
2 | 兰*静 | 105223040533080 | 55.67 | 72.39 | 排球(专硕) |
3 | 陈*杰 | 105223040532304 | 86.00 | 78.61 | 排球(专硕) |
4 | 石*财 | 105223040533881 | 76.33 | 73.38 | 排球(专硕) |
5 | 秦*泽 | 105223040530303 | 94.00 | 78.76 | 排球(专硕) |
6 | 范*涵 | 105223040533191 | 62.67 | 67.65 | 排球(专硕) |
7 | 袁*怡 | 105223040534531 | 90.33 | 75.09 | 排球(专硕) |
8 | 吴*俞 | 105223040532948 | 78.00 | 73.88 | 排球(专硕) |
9 | 赵*燕 | 105223040534400 | 83.33 | 75.24 | 排球(专硕) |
10 | 赵*辉 | 105223040530292 | 91.00 | 75.21 | 排球(专硕) |
11 | 陈* | 105223040533233 | 77.33 | 70.64 | 排球(专硕) |
12 | 蔡*琦 | 105223040530300 | 67.67 | 67.51 | 排球(专硕) |
13 | 郭*妮 | 105223040534037 | 81.67 | 73.66 | 排球(专硕) |
14 | 杨*钰 | 105223040530304 | 60.33 | 62.35 | 排球(专硕) |
15 | 王*锋 | 105223040533079 | 69.00 | 67.44 | 排球(专硕) |
16 | 张*渊 | 105223040530295 | 95.67 | 72.88 | 排球(专硕) |
17 | 郭*淇 | 105223040532601 | 77.67 | 69.35 | 排球(专硕) |
18 | 甘*霖 | 105223040530310 | 61.00 | 67.38 | 排球(专硕) |
19 | 桂*璇 (一级) | 105223040533599 | 96.00 | 67.77 | 排球(专硕) |
公示期为3月25日-3月29日。如有异议,请电话联系👩👦:027-87190597👎🏻👩🏽🦲。
意昂2体育
2023年3月25日