序号 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 报考研究方向(专项) |
1 | 宋*霖 | 105223120511181 | 81.27 | 70.35 | 篮球学硕 |
2 | 许*飞 | 105223120513094 | 76.83 | 69.72 | 篮球学硕 |
3 | 余*银 | 105223120513018 | 69.67 | 68.97 | 篮球学硕 |
4 | 程* | 105223120511501 | 82.17 | 68.44 | 篮球学硕 |
5 | 黄*泽 | 105223120511186 | 71.53 | 68.44 | 篮球学硕 |
6 | 李*帆 | 105223120513109 | 76.17 | 68.12 | 篮球学硕 |
7 | 胡*鹏 | 105223120512697 | 82.60 | 67.40 | 篮球学硕 |
8 | 张*豪 | 105223120511183 | 80.90 | 65.42 | 篮球学硕 |
9 | 金*峻 | 105223120512041 | 78.10 | 65.28 | 篮球学硕 |
10 | 何*妤 | 105223120514059 | 75.10 | 63.68 | 篮球学硕 |
11 | 李*浩 | 105223040510230 | 78.90 | 78.89 | 篮球专硕 |
12 | 王*岚 | 105223040513875 | 75.63 | 78.61 | 篮球专硕 |
13 | 刘* | 105223040513843 | 77.87 | 76.95 | 篮球专硕 |
14 | 张* | 105223040512162 | 74.37 | 76.68 | 篮球专硕 |
15 | 关*琳 | 105223040514116 | 80.53 | 76.19 | 篮球专硕 |
16 | 邱*豪 | 105223040513786 | 79.73 | 76.19 | 篮球专硕 |
17 | 邓*华 | 105223040510143 | 73.33 | 76.05 | 篮球专硕 |
18 | 王* | 105223040512982 | 78.50 | 75.66 | 篮球专硕 |
19 | 袁* | 105223040510129 | 71.37 | 75.62 | 篮球专硕 |
20 | 余* | 105223040510229 | 83.93 | 75.58 | 篮球专硕 |
21 | 蔚*繁 | 105223040514102 | 79.60 | 75.53 | 篮球专硕(退役士兵) |
22 | 尚*伟 | 105223040514580 | 83.67 | 75.50 | 篮球专硕 |
23 | 邓*康 | 105223040512485 | 71.17 | 75.48 | 篮球专硕 |
24 | 何*翔 | 105223040510142 | 83.93 | 75.35 | 篮球专硕 |
25 | 靳*朋 | 105223040511789 | 84.37 | 75.24 | 篮球专硕 |
26 | 金*天 | 105223040513748 | 81.30 | 75.18 | 篮球专硕 |
27 | 张* | 105223040510155 | 78.17 | 74.71 | 篮球专硕 |
28 | 张* | 105223040510168 | 77.33 | 74.69 | 篮球专硕 |
29 | 邱*鹏 | 105223040510204 | 81.20 | 74.68 | 篮球专硕 |
30 | 陈* | 105223040512390 | 75.50 | 74.60 | 篮球专硕 |
31 | 刘* | 105223040510221 | 80.43 | 74.38 | 篮球专硕 |
32 | 陈*然 | 105223040514178 | 75.67 | 74.19 | 篮球专硕 |
33 | 刘*青 | 105223040514574 | 76.77 | 74.13 | 篮球专硕 |
34 | 陈* | 105223040511927 | 84.00 | 74.12 | 篮球专硕 |
35 | 唐*丰 | 105223040513949 | 82.10 | 74.10 | 篮球专硕 |
36 | 高* | 105223040512361 | 82.63 | 74.10 | 篮球专硕(退役士兵) |
37 | 王*宽 | 105223040511431 | 78.17 | 74.08 | 篮球专硕 |
38 | 于* | 105223040510178 | 84.03 | 74.06 | 篮球专硕 |
39 | 胡*海 | 105223040510236 | 84.17 | 73.86 | 篮球专硕 |
40 | 程*建 | 105223040510199 | 77.67 | 73.78 | 篮球专硕 |
41 | 刘*远 | 105223040511779 | 65.40 | 73.60 | 篮球专硕 |
42 | 江*恒 | 105223040513658 | 84.17 | 73.24 | 篮球专硕 |
43 | 李*丰 | 105223040512303 | 73.53 | 73.24 | 篮球专硕 |
44 | 林*鹏 | 105223040514145 | 81.73 | 73.21 | 篮球专硕 |
45 | 刘*杰 | 105223040513225 | 86.30 | 73.18 | 篮球专硕 |
46 | 肖*军 | 105223040512178 | 90.13 | 73.16 | 篮球专硕 |
47 | 任*超 | 105223040513047 | 74.67 | 73.11 | 篮球专硕 |
48 | 奚*振 | 105223040513135 | 86.93 | 73.06 | 篮球专硕 |
49 | 张* | 105223040512486 | 88.40 | 73.03 | 篮球专硕 |
50 | 卢*萱 | 105223040514092 | 74.37 | 73.02 | 篮球专硕 |
51 | 刘*友 | 105223040513098 | 84.50 | 72.95 | 篮球专硕 |
52 | 邓*奇 | 105223040510179 | 80.60 | 72.79 | 篮球专硕 |
53 | 张*飞 | 105223040510214 | 77.27 | 72.57 | 篮球专硕 |
54 | 姜*滔 | 105223040512089 | 78.97 | 72.46 | 篮球专硕 |
55 | 刘*森 | 105223040510211 | 81.93 | 72.41 | 篮球专硕 |
56 | 何*静 | 105223040514426 | 88.13 | 72.33 | 篮球专硕 |
57 | 单*龙 | 105223040512598 | 68.83 | 72.30 | 篮球专硕 |
58 | 李* | 105223040514070 | 81.00 | 72.29 | 篮球专硕 |
59 | 侯*纯 | 105223040511589 | 78.33 | 72.27 | 篮球专硕 |
60 | 王*州 | 105223040513303 | 82.00 | 72.20 | 篮球专硕 |
61 | 蔡*春 | 105223040510197 | 90.60 | 71.98 | 篮球专硕 |
62 | 覃*鑫 | 105223040510202 | 86.90 | 71.96 | 篮球专硕 |
63 | 王*盈 | 105223040513100 | 81.43 | 71.95 | 篮球专硕 |
64 | 邹*剑 | 105223040512412 | 74.93 | 71.87 | 篮球专硕(退役士兵) |
65 | 商* | 105223040512142 | 72.50 | 71.84 | 篮球专硕 |
66 | 李*迪 | 105223040513227 | 70.60 | 71.81 | 篮球专硕 |
67 | 罗*婷(一级) | 105223040514772 | 88.17 | 71.79 | 篮球专硕 |
68 | 瞿*哲 | 105223040510195 | 84.90 | 71.67 | 篮球专硕 |
69 | 王*杰 | 105223040512389 | 79.97 | 71.67 | 篮球专硕 |
70 | 黄*发 | 105223040513218 | 80.77 | 71.60 | 篮球专硕 |
71 | 王*梓 | 105223040513785 | 71.33 | 71.57 | 篮球专硕 |
72 | 袁* | 105223040513657 | 68.00 | 71.50 | 篮球专硕 |
73 | 刘* | 105223040510205 | 75.17 | 71.47 | 篮球专硕 |
74 | 崔*豪 | 105223040514250 | 87.03 | 71.46 | 篮球专硕 |
75 | 彭* | 105223040513971 | 85.87 | 71.42 | 篮球专硕 |
76 | 刘* | 105223040513073 | 77.33 | 71.11 | 篮球专硕 |
77 | 田*明 | 105223040512732 | 83.00 | 71.10 | 篮球专硕 |
78 | 周*超 | 105223040513087 | 73.50 | 70.97 | 篮球专硕 |
79 | 武*文 | 105223040511662 | 66.47 | 70.89 | 篮球专硕 |
80 | 蒋*禄 | 105223040511602 | 68.00 | 70.72 | 篮球专硕 |
81 | 何*原 | 105223040513205 | 72.33 | 70.70 | 篮球专硕 |
82 | 汤*林 | 105223040511790 | 76.70 | 70.69 | 篮球专硕 |
83 | 王*权 | 105223040510166 | 90.70 | 70.69 | 篮球专硕(退役士兵) |
84 | 潘*浩 | 105223040510149 | 79.10 | 70.63 | 篮球专硕 |
85 | 赵*威 | 105223040513375 | 84.10 | 70.58 | 篮球专硕 |
86 | 任*儒 | 105223040513202 | 81.47 | 70.56 | 篮球专硕 |
87 | 黄*恒 | 105223040513936 | 85.10 | 70.56 | 篮球专硕 |
88 | 臧*伟 | 105223040512597 | 69.23 | 70.47 | 篮球专硕 |
89 | 周* | 105223040513189 | 71.07 | 70.32 | 篮球专硕 |
90 | 王* | 105223040511438 | 73.03 | 70.21 | 篮球专硕 |
91 | 温* | 105223040514180 | 69.37 | 70.04 | 篮球专硕 |
92 | 李*洁 | 105223040510156 | 82.50 | 69.94 | 篮球专硕 |
93 | 刘*伟 | 105223040513023 | 64.63 | 69.56 | 篮球专硕 |
94 | 戚*慎 | 105223040510176 | 74.40 | 69.53 | 篮球专硕 |
95 | 刘*凡 | 105223040510130 | 74.17 | 69.38 | 篮球专硕 |
96 | 李*根 | 105223040513876 | 70.37 | 69.26 | 篮球专硕 |
97 | 余*龙 | 105223040510217 | 69.00 | 68.77 | 篮球专硕 |
98 | 方* | 105223040513939 | 75.40 | 68.74 | 篮球专硕(退役士兵) |
99 | 刘*璇 | 105223040510144 | 80.50 | 68.64 | 篮球专硕 |
100 | 叶*青 | 105223040514177 | 79.90 | 68.62 | 篮球专硕 |
101 | 张*闯 | 105223040512980 | 70.50 | 68.52 | 篮球专硕 |
102 | 李*煌 | 105223040510193 | 73.67 | 68.46 | 篮球专硕 |
103 | 高*朋 | 105223040513391 | 71.17 | 68.41 | 篮球专硕 |
104 | 温*鹏 | 105223040514126 | 74.43 | 68.06 | 篮球专硕 |
105 | 杨*辉 | 105223040512897 | 72.50 | 68.03 | 篮球专硕 |
106 | 蓝*敏 | 105223040510147 | 77.13 | 67.71 | 篮球专硕 |
107 | 陈* | 105223040512270 | 79.67 | 67.46 | 篮球专硕 |
108 | 邹* | 105223040510213 | 77.53 | 67.21 | 篮球专硕 |
109 | 马*澳 | 105223040513203 | 68.17 | 67.20 | 篮球专硕 |
110 | 张*杰 | 105223040513077 | 70.33 | 66.99 | 篮球专硕 |
111 | 袁* | 105223040511852 | 68.83 | 66.70 | 篮球专硕 |
112 | 乔*龙 | 105223040513524 | 69.67 | 65.55 | 篮球专硕 |
113 | 焦*华 | 105223040514670 | 65.30 | 64.94 | 篮球专硕 |
114 | 洪*伟 | 105223040510220 | 67.50 | 64.82 | 篮球专硕 |
115 | 龚*辉 | 105223040512401 | 66.00 | 64.45 | 篮球专硕 |
公示期为3月25日-3月29日🏋️♂️。如有异议,请电话联系💁🏼:027-87190597🧛🏿。
意昂2体育
2023年3月25日